Двигателите за ролетки на испанската фирма PUJOL се произвеждат в съответствие с Директивите на ЕС и притежават СЕ маркировка.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
модел WINNER PRO | W 400/200 EF | W 600/200 EF | W 1200/200 EF Bi | W 600/240 EF | W 1200/240EFBi |
захранващо напрежение (V/hz) | 220V ac+-10%, 50/60 hz | 220V ac+-10%, 50/60 hz | 220V ac+-10%, 50/60 hz | 220V ac+-10%, 50/60 hz | 220V ac+-10%, 50/60 hz |
сила на тока (A) | 1.8 | 2.8 | 5.6 | 2.8 | 5.6 |
мощност на мотора (W) | 400 | 600 | 1200 | 600 | 1200 |
сила на вдигане (kg) | 120 | 160 | 340 | 180 | 360 |
скорост на въртене на короната (об/min) | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 |
диаметър на оста на ролетката (mm) | 60/48/42 | 60/48/42 | 60 | 101/76 | 101/76 |
диаметър на короната (mm) | 200/220 | 200/220 | 200/220 | 240 | 240/280 |
тегло на двигателя (kg) | 7 | 8 | 10.5 | 10.5 | 15 |
температура на функциониране (⁰C) | -20/+50 | -20/+50 | -20/+50 | -20/+50 | -20/+50 |
размери на двигателя (mm) | 200/220x325 | 200/220x355 | 200/220x375 | 240x379 | 240/280x379 |
максимална височина на ролетката (m) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
времезадействане на термозащитата (min) | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
Двигатели за ролетни врати Pujol
- Производител: Automatismos Pujol
- Код на продукта: Двигатели Pujol
- Наличност: 2-3 Days